Индивидуальная статистика 2017/2018

bnnr stat

Вратари

 Игрок # И В П ИБ БВ ПШ ОБ %ОБ КН Ш А "0" Штр ВП
 Егор Назаров  73 25 9 10 2 579 51 528 91.2 2.31 0 0 0 0 1325:45
 Денис Франскевич  81 23 7 14 0 460 48 412 89.6 2.46  0 0 1 10 1171:26 
 Павел Гущин 30 1 0 0 0 11 1 10 90.9 1.82 0 0 0 0 33:01

# - Номер, И - Количество проведенных игр, В - Выигрыши, П - Проигрыши, ИБ - Игры с буллитными сериями, БВ - Броски по воротам, ПШ - Пропущено шайб, ОБ - Отраженные броски, %ОБ - Процент  отраженных бросков, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, Ш - Забитые голы, А - Передачи, И"0" - "Сухие игры", Штр - Штрафное время, ВП - Время на площадке

Защитники

 Игрок # И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
 Александр Федотов 94 34 1 7 8 -6 44 0 0 0 1 0 40 2.5 1.2 0 0 - 15:39 20.8
 Евгений Ногачёв 4 22 0 6 6 2 8 0 0 0 0 0 26 0.0 1.2 0 0 - 16:45 21.6
 Руслан Трубкин 16 33 3 2 5 -2 10 1  1 2 49 6.1 1.5  1 0.0 16:18 22.0
 Ильдар Валеев 97 33 2 3 5 7 8 1 0 0 0 0 53 3.8 1.6 1 0 0.0 20:05 26.3
 Егор Кутугин 87 21 1 4 5 7 2 0  0 29 3.4 1.4  0 16:28 21.9
 Мартин Штайнох 9 3 3 1 4 -1 2 2 0 0 0 0 12 25.0 4.0 0 0 - 21:03 30.7
 Алексей Ложкин 7 11 1 3 4 -3 4 0 36 2.8 3.3  0 17:57 25.0
 Дмитрий Юшкевич 77 6 2 1 3 4 0 1 0 0 0 0 8 25.0 1.3 0 0 - 12:29 17.2
 Егор Мажуга 23 11 0 3 3 1 12 0 0 0 0 0 12 0.0 1.1 0 0 - 18:23 23.3
 Егор Кунгурцев 96 28 0 2 2 -1 27 0 0 0 0 0 15 0.0 0.5 0 0 - 10:34 15.7
 Артемий Грязев 55 28 0 2 2 -4 10 0 0 0 0 0 26 0.0 0.9 0 0 - 14:30 20.4
 Кирилл Меляков 98 5 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20.0 1.0 0 0 - 17:12 24.8
 Константин Фомичёв 15 6 0 1 1 -5 2 0 0 0 0 0 6 0.0 1.0 0 0 - 18:22 25.3
 Егор Артамонов 85 7 0 1 1 6 20 0 0 0 0 0 5 0.0 0.7 0 0 - 16:05 22.9
 Виталий Зотов 35 8 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 0 11 0.0 1.4 0 0 - 18:42 24.4
 Сергей Боголейша 21 13 0 1 1 -7 6 0 0 0 0 0 10 0.0 0.8 1 0 0.0 19:03 25.4
 Сергей Карпов 37 8 0 1 1 -4 14 0 0 0 0 0 28 0.0 3.5 0 0 - 21:54 26.6
 Олег Погоришный 75 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 17:08 23.0
 Владимир Воробьёв 41 2 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 2 0.0 1.0 0 0 - 9:18 16.0
 Павел Ушаков 6 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0.0 0.2 0 0 - 11:06 15.0
 Александр Родионов 24 8 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 5 0.0 0.6 0 0 - 18:21 25.4
 Тимофей Филиппов 76 13 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0.0 0.6 0 0 - 9:44 12.8
 Илья Неколенко 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 13:26 19.0
 Курт Гогол 92 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 14:17 17.0
 Игорь Гладун 88 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 12:01 20.0

Нападающие

 Игрок # И Ш А О +/- Штр ШБ ШМ ШО ШП РБ БВ %БВ БВ/И Вбр ВВбр %Вбр ВП/И См/И
 Денис Давыдов 28 42 17 11 28 12 24 4 1 0 2 0 85 20.0 2.0 98 52 53.1 16:00 22.2
 Андрей Ерофеев 17 37 3 15 18 11 12 0 0 0 78 3.8 2.1 280 143 51.1 15:35 20.6
 Виталий Жиляков 44 35 7 8 15 4 30 0 0 1 2 0 58 12.1 1.7 23 6 26.1 15:52 22.1
 Константин Белов 74 36 7 8 15 -5 18 3 0 2 45 15.6 1.2 478 268 56.1 14:12 20.3
 Вадим Кравченко 33 14 5 9 14 7 8 1 0 0 1 0 51 9.8 3.6 0 0 - 18:22 24.8
 Егор Иванов 95 35 7 6 13 -1 24 3 0 0 1 0 61 11.5 1.7 457 199 43.5 15:54 21.1
 Егор Попов 11 33 6 7 13 -1 37 1 0 0 0 0 73 8.2 2.2 29 6 20.7  15:46 21.3
 Константин Савенков 90 23 5 6 11 4 6 2 0 0 0 0 41 12.2 1.8 263 131 49.8 14:44 19.7
 Михаил Потякин 10 40 4 8 12 -8 22 1 0 0 0 0 64 6.2 1.6 42 19 45.2 15:06 20.9
 Игорь Сафаралеев 89 36 5 4 9 -3 10 1 0 0 1 0 79 6.3 2.2 2 1 50.0   13:07 18.5
 Никита Феоктистов 28 13 1 6 7 5 6 0 0 0 0 0 14 7.1 1.1 8 2 25.0 13.23 18.4
 Егор Алёшин 72 19 1 5 6 -1 2 0 0 0 0 0 33 3.0 1.7 9 3 33.3 12:18 15.6
 Артём Булянский 19 13 5 0 5 -5 8 1 0 0 2 0 37 13.5 2.8 2 0 0.0 17:11 23.2
 Илья Серёгин 50 10 2 3 5 2 10 0 0 0 0 0 15 13.3 1.5 0  0  - 9:22 15.0
 Антон Кочуров 25 13 1 4 5 -1 8 0 0 0 0 0 17 5.9 1.3 197 96 48.7 16:30 22.5
 Антон Угольников 92 28 3 1 4 -9 8 0 0 0 2 0 44 6.8 1.6 203 91 44.8 10:35 15.5
 Денис Шураков 79 8 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 9 0.0 1.1 2 0 0.0 15:00 21.0
 Денис Иванов 18 5 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 8 12.5 1.6 70 34 48.6 13:55 20.2
 Джон Пушкар 23 4 1 1 2 2 2  0 0 0 0 5 20.0 1.2 49 27 55.1 12:28 17.2
 Сергей Купцов 82 7 1 1 2 -2 4 0 0 0 0 0 5 20.0 0.7 3 1 33.3 16:19 21.0
 Максим Зюзякин 83 10 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 13 0.0 1.3 3 3 100.0 11:45 15.6
 Даниил Ильин 38 13 0 1 1 -5 12 0 0 0 0 0 16 0.0 1.2 175 89 50.9 15:45 21.0
 Александр Тимирёв 70 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 5 0.0 5.0 0 0 - 16:41 23.0
 Архип Неколенко 12 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 1 0.0 1.0 21 9 42.9 15:56 24.0
 Александр Головин 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:43 5.0
 Александр Акмальдинов 99 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 2 0.0 2.0 0 0 - 13:54 18.0
 Сергей Арзамасцев 29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0.5 0 0 - 9:06 13.0
 Андрей Тимофеев 59 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - 3:30 5.5
 Кирилл Беляев 14 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 3 0.0 1.5 1 1 100.0 8:35 11.0
 Александр Дзедаев 69 10 0 0 0 -4 16 0 0 0 0 0 6 0.0 0.6 2 1 50.0 9:32 14.3
 Евгений Волков 8 15 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 3 0.0 0.2 84 43 51.2 7:07 10.5

# - Номер, И - Количество проведенных игр, Ш - Забитые голы, А - Передачи, О - Очки, +/- - Плюс/минус, Штр - Штрафное время, ШБ - Шайбы, заброшенные в большинстве, ШМ - Шайбы, заброшенные в меньшинстве, ШО - Шайбы в овертайме, ШП - Победные шайбы, РБ - Решающие буллиты, БВ - Броски по воротам, %БВ - Процент реализованных бросков, БВ/И - Среднее количество бросков по воротам за игру, Вбр - Вбрасывания, ВВбр - Выигранные вбрасывания, %Вбр - Процент выигранных вбрасываний, ВП/И - Среднее время на площадке за игру, См/И - Среднее количество смен за игру

ХК РУБИН

  • Hockey Club "RUBIN" © All rights reserved
  • Перепечатка, использование и размещение материалов, расположенных и опубликованных  на официальном сайте и в официальных группах в социальных сетях ХК "Рубин", возможны исключительно с разрешения клуба